Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | H; мм | L1; мм | L2; мм | B1; мм | B2; мм | H1; мм | H2; мм | H3; мм | d1; мм |
Не более | ||||||||||||
3MП-125 |
3,55....16 | 1070 | 500 | 540 | 270 | 380 | 400 | 500 | 275 | 50 | 20 | 42 |
18....90 | 1360 | 535 | 570 | |||||||||
112....280 | 1415 | 590 | 630 |
Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | L3; мм | L4; мм | L5; мм | D; мм | D1; мм | D2; мм | d2; мм | n |
Не более | |||||||||||
3MП-125 |
3,55....16 | 1070 | 600 | 18 | 35 | 245 | 600 | 480 | 540 | 26 | 8 |
18....90 | 1360 | 600 | |||||||||
112....280 | 1415 | 600 |
МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-125 |
||||||
Номинальная частота вращения выходного вала; об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу; Н*м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу; Н | КПД редукторной части; % | Масса редукторной части (не более); кг | |
Марка | Мощность; кВт | |||||
Трехступенчатые | ||||||
3,55 | 7900 | АИР112MB8 | 3 | 18500 | 96 | 380 |
5795 | АИР112MA8 | 2,2 | ||||
4,4 | 6375 | АИР112MB8 | 3 | |||
4675 | АИР112MA8 | 2,2 | ||||
5,6 | 6678 | АИР112MB6 | 4 | |||
5000 | АИР112M6 | 3 | ||||
7,1 | 7242 | АИР112M4 | 5,5 | |||
5267 | АИР100L4 | 4 | ||||
9 | 7792 | 4А132S4 | 7,5 | |||
5714 | АИР112M4 | 5,5 | ||||
12,5 | 8228 | 4А132M2 | 11 | |||
5610 | АИР112M2 | 7,5 | ||||
16 | 6428 | 4А132M2 | 11 | |||
4382 | АИР112M2 | 7,5 | ||||
Двухступенчатые | ||||||
18 | 7792 | 4А180S8 | 15 | 18500 | 97 | 360 |
5714 | 4A160M8 | 11 | ||||
22,4 | 9180 | 4A200M6 | 22 | |||
6261 | 4А160M6 | 15 | ||||
28 | 7346 | 4A200M6 | 22 | |||
5000 | 4А160M6 | 15 | ||||
35,5 | 7900 | 4А180M4 | 30 | |||
5795 | 4А180S4 | 22 | ||||
45 | 9350 | 4А200M4 | 45 | |||
6233 | 4А180M4 | 30 | ||||
56 | 7513 | 4А200M4 | 45 | |||
5000 | 4А180M4 | 30 | ||||
71 | 7242 | 4А225M2 | 55 | |||
5926 | 4А200L2 | 45 | ||||
90 | 5713 | 4А225M2 | 55 | |||
4675 | 4А200L2 | 45 | ||||
Одноступенчатые | ||||||
112 | 7513 | 4А280M6 | 90 | 18500 | 98 | 350 |
6261 | 4А2280S6 | 75 | ||||
140 | 6015 | 4А280M6 | 90 | |||
5000 | 4А280S6 | 75 | ||||
180 | 6856 | 4А280M4 | 132 | |||
5713 | 4А280S4 | 110 | ||||
224(280) | 5509 | 4А280M4 | 132 | |||
4592 | 4А280S4 | 110 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-125 |
110К6 | 220 | 28 | 116 |
Мотор-редуктор | d; мм | d1; мм | l; мм | l1; мм | b; мм | t; мм |
3MП-125 |
110 | М80*4,0 | 210 | 165 | 25 | 55,88 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-125 |
По индивидуальному заказу |
Мотор-редуктор |
3МП - |
125 - |
28 - |
1,5 - |
G110 - |
Ц - |
У3 - |
380В |
||||||||
Тип мотор-редуктора |
||||||||||||||||
радиус расположения осей сателлитов, мм |
||||||||||||||||
номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
||||||||||||||||
мощность комплектующего электродвигателя, кВт |
||||||||||||||||
конструктивное исполнение по способу монтажа |
||||||||||||||||
вариант исполнения выходного вала |
||||||||||||||||
климатическое исполнение и категория размещения |
||||||||||||||||
номинальное напряжение сети переменного тока |